|
|
أحصائيات عالم 5
| عدد اللاعبين: | 579 |
| عدد القري: | 203.452 (351.39 لكل لاعب) |
| قري اللاعب: | 75.834 |
| قرى بربرية: | 127.618 |
| قرى إضافية: | 17.536 |
| القيم التاليه تم حسابها |
اليوم في 00:07:50 |
| حالة السيرفر: | مفتوح |
| توقيت تشغيل السيرفر: | 806 أيام |
| اللاعبون المتصلون: | 30 |
| تم ارسال الرسالة: | 2,20 Mio. (3792.7 لكل لاعب) |
| مواضيع المنتدى: | 56.105 (96.9 لكل لاعب) |
| تحركات الجيوش: | 17.456 (30.1 لكل لاعب) |
| تحركات التجارة: | 647 (1.1 لكل لاعب) |
| عدد القبائل: | 56 |
| عدد اللاعبين في القبائل: | 460 |
| مجموع النقاط: | 791,30 Mio. (1,37 Mio. لكل لاعب, 3.889 لكل قرية) |
| مجموع الموارد: | 13.804.191.348 12.987.091.403 14.991.920.038 |
| مجموع السكان: | 1.958,03 Mio. |
| مجموع الجيوش: |
 |  |  |  |  |  |
| 331,20 m | 147,37 m | 228,74 m | 44,56 m | 16,03 m | 87,24 m |
 |  |  |  |  |  |
| 2,05 m | 50,40 m | 9,36 m | 2,42 m | 2.512 | 18.670 |
|
| متوسط الوحدات لكل لاعب: |
 |  |  |  |  |  |
| 572023 | 254519 | 395068 | 76955 | 27688 | 150677 |
 |  |  |  |  |  |
| 3535 | 87055 | 16171 | 4184 | 4 | 32 |
|
| متوسط الوحدات لكل قرية: |
 |  |  |  |  |  |
| 1628 | 724 | 1124 | 219 | 79 | 429 |
 |  |  |  |  |  |
| 10 | 248 | 46 | 12 | 0 | 0 |
|
| أحدث لاعب: |
إيفن بورن
|
| أحدث قبيلة: |
GangS
|
|